貴金属パイプ製造
基本的に貴金属材料は無償支給材(管・帯)をお預かりして引抜き加工致します。
注)帯材は電縫溶接費が別途掛かります。
貴金属に限ってはφ0.4~φ20まで対応可能となります。
パイプ製造範囲表 (貴金属パイプの例)
外径(φ) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 ~0.60 |
0.6 ~1.00 |
1.00 ~2.00 |
2.00 ~3.00 |
3.00 ~4.00 |
4.00 ~5.00 |
5.00 ~6.00 |
6.00 ~7.00 |
7.00 ~8.00 |
8.00 ~9.00 |
9.00 ~10.00 |
10.0 ~11.0 |
11.0 ~12.0 |
12.0 ~13.0 |
13.0 ~20.0 |
||
肉厚(mm) | 1.00~1.50 | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
0.90~1.00 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
0.80~0.90 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
0.70~0.80 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
0.60~0.70 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
0.50~0.60 | × | × | × | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
0.40~0.50 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
0.30~0.40 | × | × | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
0.20~0.30 | × | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
0.10~0.20 | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | |
0.05~0.10 | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
0.03~0.05 | ◯ | ◯ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
◯・・・製造可能
▲・・・公差・長さなど条件が合えば製造可能
×・・・製造不可
※ 範囲表は外径・肉厚で表しておりますが、一般的には外径・内径指定が主です。